===== Heuanalyse - Werte =====
Legende: \\ \\
TS = Trockensubstanz \\
FS = Frischsubstanz \\ \\
TM = Trockenmasse \\
vE = verdauliche Energie \\
RA = Rohasche \\
RP = Rohprotein \\
RFa = Rohfaser \\
RF = Rohfett \\ \\
K = Kalium \\
Ca = Calcium \\
P = Phosphor \\
Mg = Magnesium \\
Na = Natrium \\
Cl = Chlor \\
S = Schwefel \\ \\
Cu = Kupfer \\
Zn = Zink \\
Mn = Mangan \\
Fe = Eisen \\
Mo = Molybdän \\ \\
\\ \\
===Futterwert===
^PLZ/Ort/Gebiet ^TS/FS ^TM % ^vE Mcal/kg ^RA g/kg ^RP g/kg ^RFa g/kg ^RF g/kg ^Anmerkungen^
|51789 Oberbergischer Kreis|FS|90,2|1,93|86,1|86,5| |23,1|"grünes" Heu|
|51789 Oberbergischer Kreis|FS|92,4|1,98|53,7|46,2| |17,0|"grobes" Heu|
\\ \\
===Mengenelemente===
^PLZ/Ort/Gebiet ^TS/FS ^K % ^Ca % ^P % ^Mg % ^Na % ^Cl % ^S % ^Anmerkungen^
|344.. Raum Kassel| |1,87|0,43|0,24|0,21|0,04|0,53|0,18| |
|51789 Oberbergischer Kreis|FS|21,45|3,02|2,84|1,34|0,330| |1,68|"grünes" Heu|
|51789 Oberbergischer Kreis|FS|11,61|3,06|1,82|1,12|0,318| |1,22|"grobes" Heu|
|53804 Much-Köbach|TS|0,83|0,20|0,13|0,16|0,08| |
|56... Vulkaneifel| |1,172|0,168|0,134|0,052|0,019| | |
|77784|TS|2,22|0,61|0,12|0,18|< 0,02| |0,16| |
|96... Raum Bamberg| |1,24|0,36|0,13|0,15|0,03| | | |
\\ \\
===Spurenelemente===
^PLZ/Ort/Gebiet ^TS/FS ^Cu mg/kg ^Zn mg/kg ^Mn mg/kg ^Fe mg/kg ^Mo mg/kg ^Anmerkungen^
|344.. Raum Kassel| |5,90|29,60|266,00|325,00| | |
|51789 Oberbergischer Kreis|FS|6|19|30|183|2,0|"grünes" Heu|
|51789 Oberbergischer Kreis|FS|6|32|82|330|1,3|"grobes" Heu|
|53804 Much-Köbach|TS|<5,00|23,0|208|2668| | |
|53804 Much-Köbach|FS|<5,00|28,5|257|3303| | |
|53804 Much-Köbach|FS|<5,00|28,3|145|1325| | |
|53804 Much-Köbach|TS|<5,00|22,2|113|1039| | |
|53809 und 53819| |<5,00|18,8|220|72,9| | |
|56... Vulkaneifel| |5,4|15,6|47,7|51,0| | |
|77784|TS|4,5|26|183|1486| | |
|77784|TS|5,0|26|140|513| | |
|77784|FS|4,1|21|114|418| | |
|96... Raum Bamberg| |7,4|21|53|41| | |
\\ \\
\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\
----
\\