Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Legende:
TM = Trockenmasse
RA = Rohasche
RP = Rohprotein
RFa = Rohfaser
RF = Rohfett
K = Kalium
Ca = Calcium
P = Phosphor
Mg = Magnesium
Na = Natrium
Cl = Chlor
S = Schwefel
Cu = Kupfer
Zn = Zink
Mn = Mangan
Fe = Eisen
PLZ/Ort/Gebiet | TM % | RA % | RP % | RFa % | RF % |
---|---|---|---|---|---|
PLZ/Ort/Gebiet | K mg/kg | Ca mg/kg | P mg/kg | Mg mg/kg | Na mg/kg | Cl mg/lg | S mg/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
56… Vulkaneifel | 11,72 | 1,68 | 1,34 | 0,52 | 0,19 | ||
96… Raum Bamberg | 1,24 | 0,36 | 0,13 | 0,15 | 0,03 |
PLZ/Ort/Gebiet | Cu mg/kg | Zn mg/kg | Mn mg/kg | Fe mg/kg |
---|---|---|---|---|
53804 Much-Köbach | <5,00 | 28,3 | 145 | 1325 |
53804 Much-Köbach | <5,00 | 22,2 | 113 | 1039 |
53809 und 53819 | <5,00 | 18,8 | 220 | 72,9 |
56… Vulkaneifel | 5,4 | 15,6 | 47,7 | 51,0 |
96… Raum Bamberg | 7,4 | 21 | 53 | 41 |
—-
Haftungsausschluss
Die Haftung für alle hier dargestellten Informationen (inklusive Diagnosen, Tipps und Hinweisen) ist ausgeschlossen!
Beachten Sie bitte die Haftungshinweise: Haftung