Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


Seitenleiste

Neue Seite erstellen
Schnellstartanleitung

Hilfe
Impressum



hufschuhe_temporaerer_hufschutz:hufschuhe_groessenvergleich

Dies ist eine alte Version des Dokuments!


Hufschuhe Größenvergleich

Es ist nicht so einfach, die Hufe genau zu messen.
Bei runden Hufen ist die Breite wichtiger und bei ovalen Hufen die Länge.
Ob eher die Länge oder die Breite abweichen kann, ist auch von Modell zu Modell verschieden.

Renegade

Größe Hufbreite mm Huflänge mm Gewicht g Besonderheiten
#00 100 - 106104 - 116320
#0 107 - 116111 - 124365
#1 117 - 121118 - 131410
#2 122 - 127124 - 137405
#2W 128 - 133124 - 137400
#2WW134 - 140124 - 137400
#4WW148 - 152148 - 152


Renegade Ice Boot

Größe Hufbreite mm Huflänge mm Gewicht g Besonderheiten
#00 100 - 106104 - 116
#0 107 - 116111 - 124
#1 117 - 121118 - 131
#2 122 - 127124 - 137
#2W 128 - 133124 - 137
#2WW134 - 140124 - 137
#4WW148 - 152148 - 152


Easyboot Classic PRE 2005

Größe Hufbreite mm Huflänge mm Gewicht g Besonderheiten
#000 83 - 93 rundere Form
#00 94 - 104 270
#0 105 - 113 280
#1 114 - 124 290
#2 124 - 134
#3 135 - 145
#4 146 - 159


Easyboot Classic ab 2007

Größe Hufbreite mm Huflänge mm Gewicht g Besonderheiten
#Pony78 - 8585 - 92 210länglichere Form
#000 86 - 9793 - 105250
#00 98 - 110106 - 117290
#0 111 - 116118 - 124320
#1 117 - 123125 - 130340
#2 124 - 130131 - 140377
#3 131 - 139141 - 150420
#4 140 - 150151 - 163497
#5 151 - 163164 - 174580
#6 164 - 175175 - 188720
#7 176 - 192189 - 195780


Easyboot Epic

Größe Hufbreite mm Huflänge mm Gewicht g Besonderheiten
#Pony78 - 8585 - 92270
#000 86 - 9793 - 105318
#00 98 - 110106 - 117363
#0 111 - 116118 - 124395
#1 117 - 123125 - 130420
#2 124 - 130131 - 140460
#3 131 - 139141 - 150523
#4 140 - 150151 - 163600
#5 151 - 163164 - 174725
#6 164 - 175175 - 188865
#7 176 - 192189 - 195960


Easyboot Epic 2012

Größe Hufbreite mm Huflänge mm Gewicht g Besonderheiten
#Pony78 - 8585 - 92
#000 86 - 9793 - 105
#00 98 - 110106 - 117
#0 111 - 116118 - 124
#1 117 - 123125 - 130
#2 124 - 130131 - 140
#3 131 - 139141 - 150
#4 140 - 150151 - 163
#5 151 - 163164 - 174


Easyboot Grip

Größe Hufbreite mm Huflänge mm Gewicht g Besonderheiten
#0 111 - 116118 - 124
#1 117 - 123125 - 130
#2 124 - 130131 - 140
#3 131 - 139141 - 150


Easyboot Bare

Größe Hufbreite mm Huflänge mm Gewicht g Besonderheiten
#Pony78 - 8585 - 92295
#000 86 - 9793 - 105343
#00 98 - 110106 - 117393
#0 111 - 116118 - 124427
#1 117 - 123125 - 130460
#2 124 - 130131 - 140503
#3 131 - 139141 - 150570
#4 140 - 150151 - 163678
#5 151 - 163164 - 174820
#6 164 - 175175 - 188885
#7 176 - 192189 - 1951010


Easyboot Edge

Größe Hufbreite mm Huflänge mm Gewicht g Besonderheiten
#0 111 - 116118 - 124428
#1 117 - 123125 - 130488
#2 124 - 130131 - 140522
#3 131 - 139141 - 150584


Easyboot Glove

Größe Hufbreite mm Huflänge mm Gewicht g Besonderheiten
#00 96 - 99106 - 109238
#00.5100 - 103110 - 113268
#0 104 - 107114 - 117280
#0.5 108 - 111118 - 121300
#1 112 - 115122 - 125310
#1.5 116 - 119126 - 129332
#2 120 - 123130 - 133348
#2.5 124 - 127134 - 137365
#3 128 - 131138 - 141382
#3.5 132 - 135142 - 145425
#4 136 - 139146 - 149440


Easyboot Glove Wide

Größe Hufbreite mm Huflänge mm Gewicht g Besonderheiten
#0 114 - 117114 - 117 für sehr runde Hufe
#0.5118 - 121118 - 121
#1 122 - 125122 - 125
#1.5126 - 129126 - 129
#2 130 - 133130 - 133
#2.5134 - 137134 - 137
#3 138 - 141138 - 141


Easyboot Glove Back Country

Größe Hufbreite mm Huflänge mm Gewicht g Besonderheiten
#00 96 - 99106 - 109
#00.5100 - 103110 - 113
#0 104 - 107114 - 117
#0.5 108 - 111118 - 121
#1 112 - 115122 - 125
#1.5 116 - 119126 - 129
#2 120 - 123130 - 133
#2.5 124 - 127134 - 137
#3 128 - 131138 - 141
#3.5 132 - 135142 - 145
#4 136 - 139146 - 149


Easyboot Glove Back Country Wide

Größe Hufbreite mm Huflänge mm Gewicht g Besonderheiten
#0 114 - 117114 - 117 für sehr runde Hufe
#0.5118 - 121118 - 121
#1 122 - 125122 - 125
#1.5126 - 129126 - 129
#2 130 - 133130 - 133
#2.5134 - 137134 - 137
#3 138 - 141138 - 141


Easyboot Trail

Größe Hufbreite mm Huflänge mm Gewicht g Besonderheiten
#0 100 - 105105 - 110
#1 105 - 110110 - 115
#2 110 - 115115 - 120
#3 115 - 120120 - 125
#4 120 - 125125 - 130
#5 125 - 130130 - 135
#6 130 - 135135 - 140
#7 135 - 140140 - 145
#8 140 - 145145 - 150
#9 145 - 150150 - 155
#10150 - 155155 - 160


Easyboot RX (Krankenschuh)

Größe Hufbreite mm Huflänge mm Gewicht g Besonderheiten
#0098 - 110106 - 117
#0 111 - 116118 - 124
#1 117 - 123125 - 130
#2 124 - 130131 - 140
#3 131 - 139141 - 150
#4 140 - 150151 - 163
#5 151 - 163164 - 174
#6 164 - 175175 - 188
#7 176 - 193189 - 195


Equine Fusion Jogging Shoe

Größe Hufbreite mm Huflänge mm Gewicht g Besonderheiten
100 - 10596 - 105
110 - 115106 - 115
120 - 125116 - 125
130 - 135126 - 135
140 - 145136 - 145
150 - 155146 - 155


Cavallo Boot

Größe Hufbreite mm Huflänge mm Gewicht g Besonderheiten
#000102 - 109102 - 109
#00 110 - 117110 - 117
#0 118 - 125118 - 125
#1 126 - 133126 - 133
#2 134 - 141134 - 141
#3 142 - 149142 - 149
#4 150 - 157150 - 157


BOA Hoof Boot

Größe Hufbreite mm Huflänge mm Gewicht g Besonderheiten
#0089 - 98101 - 111
#0 98 - 108111 - 117
#1 108 - 124117 - 130
#2 124 - 133130 - 136
#3 133 - 149136 - 149
#4 149 - 159149 - 159
#5 159 - 169159 - 169
#6 169 - 176169 - 176
#7 176 - 186176 - 186
#8 186 - 192186 - 200


Swiss Horse Boot

Größe Hufbreite mm Huflänge mm Gewicht g Besonderheiten
#0085 - 1000 - 100
#0 100 - 1130 - 110220
#1 113 - 1250 - 120330
#2 125 - 1350 - 130
#3 135 - 1450 - 140
#4 145 - 1550 - 150


Dallmer Clog

Größe Hufbreite mm Huflänge mm Gewicht g Besonderheiten
#1100 - 109 vorne
#2V110 - 124 vorne
#2H100 - 109 hinten
#3V125 - 134 vorne
#3H110 - 120 hinten
#4V135 - 145 vorne
#4H121 - 130 hinten


Marquis Supergrip

Größe Hufbreite mm Huflänge mm Gewicht g Besonderheiten
#095 - 109
#1110 - 119
#2120 - 129
#3130 - 137
#4138 - 147
#5148 - 157


Old Mac G2

Größe Hufbreite mm Huflänge mm Gewicht g Besonderheiten
#0 100 - 105105 - 110
#1 105 - 110110 - 115
#2 110 - 115115 - 120
#3 115 - 120120 - 125
#4 120 - 125125 - 130
#5 125 - 130130 - 135
#6 130 - 135135 - 140
#7 135 - 140140 - 145
#8 140 - 145145 - 150
#9 145 - 150150 - 155
#10150 - 155155 - 160



















Dorothea Böhnke
Silke Ihlenfeld

—-

Haftungsausschluss

Die Haftung für alle hier dargestellten Informationen (inklusive Diagnosen, Tipps und Hinweisen) ist ausgeschlossen!

Beachten Sie bitte die Haftungshinweise: Haftung

Lizenz- und Bearbeitungshinweise

Dieses Dokument steht unter CC BY-ND
Weitere Informationen und Links auf die Lizentexte können hier abgerufen werden: lizenztexte

Der Autor hat die Bearbeitung für registrierte Wiki-Benutzer erlaubt.

hufschuhe_temporaerer_hufschutz/hufschuhe_groessenvergleich.1366878172.txt.gz · Zuletzt geändert: 2014/10/30 15:09 (Externe Bearbeitung)