===== Hufschuhvergleich =====
=== vorne ===
^Hufbreite ^Huflänge ^Hufform ^Renegades ^Easyboot Classic/Epic ^Easyboot Gloves ^Easyboot RX ^Floating Boots ^EFJS ^EF Ultimate ^
|106|110|fast rund|0|00|00,5|0| |11| |
|115|120|leicht oval|0|0|0,5| |M0| | |
|116| |rund|1-K| |0,5W| | | | |
|120|125|fast rund| | |1| | | | |
|130|130|rund| | |1.5W| | | | |
|150|150|rund| |4| | | | |15|
=== hinten ===
^Hufbreite ^Huflänge ^Hufform ^Renegades ^Easyboot Classic/Epic ^Easyboot Gloves ^Easyboot RX ^Floating Boots ^EFJS ^EF Ultimate ^EF Performance ^
|100|110|oval|00|000 (offene Zehe)|00|00| |10 (Klettverlängerung)| | |
|110|120|oval| | |0| | | | | |
| | |oval|00|0|0| | | | | |
|118|130|oval| | |1| | | | |
|148|150|dreieckig| |4| | | | | |15|
||||||||||||
\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\
----
\\