===== Glue On Größenvergleich =====
===Klebeschalen===
\\
Renegade Glue On \\
^Größe ^Hufbreite mm ^Huflänge mm ^Gewicht ^
|#00 |100 - 106|104 - 116| |
|#0 |107 - 116|111 - 124| |
|#0N | | | |
|#1 |117 - 121|118 - 131| |
|#2 |122 - 127|124 - 137| |
|#2W |128 - 133|124 - 137| |
|#2WW|134 - 140|124 - 137| |
|#4W |148 - 152|148 - 152| |
\\
Easyboot Glove \\
^Größe ^Hufbreite mm ^Huflänge mm ^Gewicht ^
|#00 | 96 - 99|106 - 109| |
|#00.5|100 - 103|110 - 113| |
|#0 |104 - 107|114 - 117| |
|#0.5 |108 - 111|118 - 121| |
|#1 |112 - 115|122 - 125| |
|#1.5 |116 - 119|126 - 129| |
|#2 |120 - 123|130 - 133| |
|#2.5 |124 - 127|134 - 137| |
|#3 |128 - 131|138 - 141| |
|#3.5 |132 - 135|142 - 145| |
|#4 |136 - 139|146 - 149| |
\\
Easyboot Glove Wide\\
^Größe ^Hufbreite mm ^Huflänge mm ^Gewicht ^
|#0 |114 - 117|114 - 117| |
|#0.5|118 - 121|118 - 121| |
|#1 |122 - 125|122 - 125| |
|#1.5|126 - 129|126 - 129| |
|#2 |130 - 133|130 - 133| |
|#2.5|134 - 137|134 - 137| |
|#3 |138 - 141|138 - 141| |
\\ \\ \\
===Kunststoffbeschläge===
\\
Duplos
^Größe ^Hufbreite mm ^Huflänge mm ^Gewicht ^
\\
Marathons
^Größe ^Hufbreite mm ^Huflänge mm ^Gewicht ^
\\
\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\
Dorothea Böhnke
----
\\