Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


hufschuhe_temporaerer_hufschutz:hufschuhe_groessenvergleich

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
hufschuhe_temporaerer_hufschutz:hufschuhe_groessenvergleich [2013/04/25 10:22]
127.0.0.1 Externe Bearbeitung
hufschuhe_temporaerer_hufschutz:hufschuhe_groessenvergleich [2016/05/15 10:56] (aktuell)
root
Zeile 1: Zeile 1:
-{{indexmenu_n>​2}} ​+{{indexmenu_n>​2}}
  
 ===== Hufschuhe Größenvergleich ===== ===== Hufschuhe Größenvergleich =====
Zeile 5: Zeile 5:
 Es ist nicht so einfach, die Hufe genau zu messen. \\ Es ist nicht so einfach, die Hufe genau zu messen. \\
 Bei runden Hufen ist die Breite wichtiger und bei ovalen Hufen die Länge. \\ Bei runden Hufen ist die Breite wichtiger und bei ovalen Hufen die Länge. \\
-Ob eher die Länge oder die Breite abweichen kann, ist auch von Modell zu Modell verschieden. \\ \\+Ob eher die Länge oder die Breite abweichen kann, ist auch von Modell zu Modell verschieden. \\ 
 +Renegade/​Renegade Ice Boot
  
-Renegade \\ 
 ^Größe ^Hufbreite mm ^Huflänge mm ^Gewicht g ^Besonderheiten ^ ^Größe ^Hufbreite mm ^Huflänge mm ^Gewicht g ^Besonderheiten ^
-|#00 |100 - 106|104 - 116|320| | +|#00 |100 - 108 |104 - 116 |320 |  
-|#0  |107 - 116|111 - 124|365| | +|#0 |109 - 116 |111 - 124 |365 |  
-|#1  |117 - 121|118 - 131|410| | +|#1 |117 - 121 |118 - 131 |410 |  
-|#2  |122 - 127|124 - 137|405| | +|#2 |122 - 127 |124 - 137 |405 |  
-|#2W |128 - 133|124 - 137|400| | +|#2W |128 - 133 |124 - 137 |400 |  
-|#2WW|134 - 140|124 - 137|400| | +|#2WW |134 - 140 |124 - 137 |400 |  
-|#4WW|148 - 152|148 - 152| | | +|#4WW |148 - 152 |148 - 152 |   |
-\\+
  
-Renegade ​Ice Boot \\ +Renegade ​Viper 
-^Größe ^Hufbreite mm ^Huflänge mm ^Gewicht g ^Besonderheiten ​^ + 
-|#00 |100 - 106|104 - 116| | | +^Größe ​^Maße ​^Hufbreite mm ^Huflänge mm ^Gewicht g ^Besonderheiten ​| 
-|#0  |107 - 116|111 - 124| | | +|V1 |110 x 120 |104 – 109 |113 117   
-|#1  |117 121|118 - 131| | | +|V2 |  ​| ​   |folgt 
-|#​2  ​|122 - 127|124 - 137| | | +|V3 |115 x 125 |109 – 114 |118 - 122 |  ​| ​ | 
-|#2W |128 - 133|124 - 137| | | +|V4 |120 x 125 |114 119 |118 - 122   
-|#2WW|134 140|124 - 137| | | +|V4-L |120 x 130 |114 - 119 |123 - 127 |  ​| ​ | 
-|#4WW|148 152|148 152| | | +|V5 |125 x 125 |119 - 124 |118 122   
-\\+|V6 |125 x 135 |119 - 124 |128 - 132 |  |  | 
 +|V7 |130 x 135 |124 - 129 |128 - 132 |  |  | 
 +|V8 |130 x 140 |124 – 129 |133 – 137 |   
 +|V9 |135 x 135 |129 – 134 |128 – 132 |  |  | 
 +|V10 |135 x 140 |129 – 134 |133 – 137 |   
 +|V11 |140 x 140 |134 – 139 |133 – 137 |  |  | 
 + 
 +Floating Boots 
 + 
 +^Größe ^Hufbreite mm ^Huflänge mm ^Gewicht g ^Besonderheiten | 
 +|M0 |101 114 |110 130  |rund 
 +|M1 |107 - 120 |115 - 135 |  |rund | 
 +|M2 |111 - 126 |120 - 141 |  |rund | 
 +|M3 |131 - 146 |125 - 147 |  |rund | 
 +|P0 |96 - 105 |105 - 127 |  |oval | 
 +|P1 |98 - 111 |110 - 135 |  |oval | 
 +|P2 |104 - 117 |115 - 140 |  |oval | 
 +|P3 |122 - 139 |122 - 147 |  |oval |
  
 Easyboot Classic PRE 2005 Easyboot Classic PRE 2005
-^Größe ^Hufbreite mm ^Huflänge mm ^Gewicht g ^Besonderheiten ​^ + 
-|#000 |83  -  93| | |rundere Form| +^Größe ^Hufbreite mm ^Huflänge mm ^Gewicht g ^Besonderheiten ​| 
-|#00  |94  - 104| |270| | +|#000 |83  -  93 |   |rundere Form | 
-|#0   ​|105 - 113| |280| | +|#00 |94  - 104 |  |270 |  
-|#1   ​|114 - 124| |290| | +|#0 |105 - 113 |  |280 |  
-|#2   ​|124 - 134| | | | +|#1 |114 - 124 |  |290 |  
-|#3   ​|135 - 145| | | | +|#2 |124 - 134 |    
-|#4   ​|146 - 159| | | | +|#3 |135 - 145 |    
-\\+|#4 |146 - 159 |    |
  
 Easyboot Classic ab 2007 Easyboot Classic ab 2007
-^Größe ^Hufbreite mm ^Huflänge mm ^Gewicht g ^Besonderheiten ​^ + 
-|#Pony|78 -  85|85 - 92 |210|länglichere Form| +^Größe ^Hufbreite mm ^Huflänge mm ^Gewicht g ^Besonderheiten ​| 
-|#000 |86 -  97|93 - 105|250| | +|#Pony |78 -  85 |85 - 92 |210 |länglichere Form | 
-|#00  |98 - 110|106 - 117|290| | +|#000 |86 -  97 |93 - 105 |250 |  
-|#0   ​|111 - 116|118 - 124|320| | +|#00 |98 - 110 |106 - 117 |290 |  
-|#1   ​|117 - 123|125 - 130|340| | +|#0 |111 - 116 |118 - 124 |320 |  
-|#2   ​|124 - 130|131 - 140|377| | +|#1 |117 - 123 |125 - 130 |340 |  
-|#3   ​|131 - 139|141 - 150|420| | +|#2 |124 - 130 |131 - 140 |377 |  
-|#4   ​|140 - 150|151 - 163|497| | +|#3 |131 - 139 |141 - 150 |420 |  
-|#5   ​|151 - 163|164 - 174|580| | +|#4 |140 - 150 |151 - 163 |497 |  
-|#6   ​|164 - 175|175 - 188|720| | +|#5 |151 - 163 |164 - 174 |580 |  
-|#7   ​|176 - 192|189 - 195|780| | +|#6 |164 - 175 |175 - 188 |720 |  
-\\+|#7 |176 - 192 |189 - 195 |780 |  |
  
 Easyboot Epic Easyboot Epic
-^Größe ^Hufbreite mm ^Huflänge mm ^Gewicht g ^Besonderheiten ^ 
-|#Pony|78 - 85|85 -  92|270| | 
-|#000 |86 - 97|93 - 105|318| | 
-|#00  |98 - 110|106 - 117|363| | 
-|#0   |111 - 116|118 - 124|395| | 
-|#1   |117 - 123|125 - 130|420| | 
-|#2   |124 - 130|131 - 140|460| | 
-|#3   |131 - 139|141 - 150|523| | 
-|#4   |140 - 150|151 - 163|600| | 
-|#5   |151 - 163|164 - 174|725| | 
-|#6   |164 - 175|175 - 188|865| | 
-|#7   |176 - 192|189 - 195|960 | 
-\\ 
  
 +^Größe ^Hufbreite mm ^Huflänge mm ^Gewicht g ^Besonderheiten |
 +|#Pony |78 - 85 |85 -  92 |270 |  |
 +|#000 |86 - 97 |93 - 105 |318 |  |
 +|#00 |98 - 110 |106 - 117 |363 |  |
 +|#0 |111 - 116 |118 - 124 |395 |  |
 +|#1 |117 - 123 |125 - 130 |420 |  |
 +|#2 |124 - 130 |131 - 140 |460 |  |
 +|#3 |131 - 139 |141 - 150 |523 |  |
 +|#4 |140 - 150 |151 - 163 |600 |  |
 +|#5 |151 - 163 |164 - 174 |725 |  |
 +|#6 |164 - 175 |175 - 188 |865 |  |
 +|#7 |176 - 192 |189 - 195 |960 |  |
  
 Easyboot Epic 2012 Easyboot Epic 2012
-^Größe ^Hufbreite mm ^Huflänge mm ^Gewicht g ^Besonderheiten ​^ + 
-|#Pony|78 - 85|85 - 92| | | +^Größe ^Hufbreite mm ^Huflänge mm ^Gewicht g ^Besonderheiten ​| 
-|#000 |86 - 97|93 - 105| | | +|#Pony |78 - 85 |85 - 92 |   
-|#00  |98 - 110|106 - 117| | | +|#000 |86 - 97 |93 - 105 |   
-|#0   ​|111 - 116|118 - 124| | | +|#00 |98 - 110 |106 - 117 |   
-|#1   ​|117 - 123|125 - 130| | | +|#0 |111 - 116 |118 - 124 |   
-|#2   ​|124 - 130|131 - 140| | | +|#1 |117 - 123 |125 - 130 |   
-|#3   ​|131 - 139|141 - 150| | | +|#2 |124 - 130 |131 - 140 |   
-|#4   ​|140 - 150|151 - 163| | | +|#3 |131 - 139 |141 - 150 |   
-|#5   ​|151 - 163|164 - 174| | | +|#4 |140 - 150 |151 - 163 |   
-\\+|#5 |151 - 163 |164 - 174 |   |
  
 Easyboot Grip Easyboot Grip
-^Größe ^Hufbreite mm ^Huflänge mm ^Gewicht g ^Besonderheiten ​^ + 
-|#0   ​|111 - 116|118 - 124| | | +^Größe ^Hufbreite mm ^Huflänge mm ^Gewicht g ^Besonderheiten ​| 
-|#1   ​|117 - 123|125 - 130| | | +|#0 |111 - 116 |118 - 124 |   
-|#2   ​|124 - 130|131 - 140| | | +|#1 |117 - 123 |125 - 130 |   
-|#3   ​|131 - 139|141 - 150| | | +|#2 |124 - 130 |131 - 140 |   
-\\+|#3 |131 - 139 |141 - 150 |   |
  
 Easyboot Bare Easyboot Bare
-^Größe ^Hufbreite mm ^Huflänge mm ^Gewicht g ^Besonderheiten ​^ + 
-|#Pony|78 - 85|85 - 92|295| | +^Größe ^Hufbreite mm ^Huflänge mm ^Gewicht g ^Besonderheiten ​| 
-|#000 |86 - 97|93 - 105|343| | +|#Pony |78 - 85 |85 - 92 |295 |  
-|#00  |98 - 110|106 - 117|393| | +|#000 |86 - 97 |93 - 105 |343 |  
-|#0   ​|111 - 116|118 - 124|427| | +|#00 |98 - 110 |106 - 117 |393 |  
-|#1   ​|117 - 123|125 - 130|460| | +|#0 |111 - 116 |118 - 124 |427 |  
-|#2   ​|124 - 130|131 - 140|503| | +|#1 |117 - 123 |125 - 130 |460 |  
-|#3   ​|131 - 139|141 - 150|570| | +|#2 |124 - 130 |131 - 140 |503 |  
-|#4   ​|140 - 150|151 - 163|678| | +|#3 |131 - 139 |141 - 150 |570 |  
-|#5   ​|151 - 163|164 - 174|820| | +|#4 |140 - 150 |151 - 163 |678 |  
-|#6   ​|164 - 175|175 - 188|885| | +|#5 |151 - 163 |164 - 174 |820 |  
-|#7   ​|176 - 192|189 - 195|1010| | +|#6 |164 - 175 |175 - 188 |885 |  
-\\+|#7 |176 - 192 |189 - 195 |1010 |  |
  
 Easyboot Edge Easyboot Edge
-^Größe ^Hufbreite mm ^Huflänge mm ^Gewicht g ^Besonderheiten ^ 
-|#0   |111 - 116|118 - 124|428| | 
-|#1   |117 - 123|125 - 130|488| | 
-|#2   |124 - 130|131 - 140|522| | 
-|#3   |131 - 139|141 - 150|584| | 
-\\ 
  
-Easyboot Glove \\ +^Größe ^Hufbreite mm ^Huflänge mm ^Gewicht g ^Besonderheiten | 
-^Größe ^Hufbreite mm ^Huflänge mm ^Gewicht g ^Besonderheiten ​+|#0 |111 116 |118 - 124 |428  
-|#00  |96 -  99|106 - 109|238| | +|#1 |117 123 |125 - 130 |488  
-|#00.5|100 - 103|110 - 113|268| ​+|#2 |124 - 130 |131 140 |522  
-|#0   ​|104 107|114 - 117|280| | +|#3 |131 - 139 |141 150 |584  |
-|#0.5 |108 - 111|118 - 121|300| | +
-|#1   ​|112 115|122 - 125|310| | +
-|#1.5 |116 119|126 - 129|332| | +
-|#2   |120 - 123|130 - 133|348| | +
-|#2.5 |124 - 127|134 137|365| | +
-|#3   ​|128 - 131|138 - 141|382| | +
-|#3.5 |132 - 135|142 - 145|425| | +
-|#4   ​|136 ​- 139|146 149|440| | +
-\\+
  
-Easyboot Glove Wide\\ +Easyboot Glove
-^Größe ^Hufbreite mm ^Huflänge mm ^Gewicht g ^Besonderheiten ^ +
-|#0  |114 - 117|114 - 117| |für sehr runde Hufe | +
-|#0.5|118 - 121|118 - 121| | | +
-|#1  |122 - 125|122 - 125| | | +
-|#1.5|126 - 129|126 - 129| | | +
-|#2  |130 - 133|130 - 133| | | +
-|#2.5|134 - 137|134 - 137| | | +
-|#3  |138 - 141|138 - 141| | | +
-\\+
  
-Easyboot Glove Back Country +^Größe ^Hufbreite mm ^Huflänge mm ^Gewicht g ^Besonderheiten ​| 
-^Größe ^Hufbreite mm ^Huflänge mm ^Gewicht g ^Besonderheiten ​^ +|#00 |96 -  99 |106 - 109 |238  
-|#00  |96 -  99|106 - 109| | | +|#00.5 |100 - 103 |110 - 113 |268  
-|#00.5|100 - 103|110 - 113| | | +|#0 |104 - 107 |114 - 117 |280  
-|#0   ​|104 - 107|114 - 117| | | +|#0.5 |108 - 111 |118 - 121 |300  
-|#0.5 |108 - 111|118 - 121| | | +|#1 |112 - 115 |122 - 125 |310  
-|#1   ​|112 - 115|122 - 125| | | +|#1.5 |116 - 119 |126 - 129 |332  
-|#1.5 |116 - 119|126 - 129| | | +|#2 |120 - 123 |130 - 133 |348  
-|#2   ​|120 - 123|130 - 133| | | +|#2.5 |124 - 127 |134 - 137 |365  
-|#2.5 |124 - 127|134 - 137| | | +|#3 |128 - 131 |138 - 141 |382  
-|#3   ​|128 - 131|138 - 141| | | +|#3.5 |132 - 135 |142 - 145 |425  
-|#3.5 |132 - 135|142 - 145| | | +|#4 |136 - 139 |146 - 149 |440  |
-|#4   ​|136 - 139|146 - 149| | | +
-\\+
  
-Easyboot Glove Back Country ​Wide +Easyboot Glove Wide
-^Größe ^Hufbreite mm ^Huflänge mm ^Gewicht g ^Besonderheiten ^ +
-|#0  |114 - 117|114 - 117| |für sehr runde Hufe| +
-|#0.5|118 - 121|118 - 121| | | +
-|#1  |122 - 125|122 - 125| | | +
-|#1.5|126 - 129|126 - 129| | | +
-|#2  |130 - 133|130 - 133| | | +
-|#2.5|134 - 137|134 - 137| | | +
-|#3  |138 - 141|138 - 141| | | +
-\\+
  
-Easyboot Trail +^Größe ^Hufbreite mm ^Huflänge mm ^Gewicht g ^Besonderheiten ​| 
-^Größe ^Hufbreite mm ^Huflänge mm ^Gewicht g ^Besonderheiten ​^ +|#0 |114 117 |114 117  |für sehr runde Hufe 
-|#0 |100 105|105 110| | | +|#0.5 |118 121 |118 121   
-|#|105 110|110 115| | | +|#|122 - 125 |122 - 125 |   
-|#|110 - 115|115 - 120| | | +|#1.5 |126 129 |126 129   
-|#3 |115 - 120|120 ​- 125| | | +|#|130 - 133 |130 133   
-|#4 |120 - 125|125 - 130| | | +|#2.5 |134 137 |134 137   
-|#5 |125 130|130 135| | | +|#|138 141 |138 141   |
-|#|130 - 135|135 140| | | +
-|#|135 140|140 145| | | +
-|#|140 145|145 150| | | +
-|#9 |145 - 150|150 - 155| | | +
-|#10|150 - 155|155 - 160| | | +
-\\+
  
-Easyboot ​RX (Krankenschuh) +Easyboot ​Glove Back Country
-^Größe ^Hufbreite mm ^Huflänge mm ^Gewicht g ^Besonderheiten ^ +
-|#00|98 - 110|106 - 117| | | +
-|#0 |111 - 116|118 - 124| | | +
-|#1 |117 - 123|125 - 130| | | +
-|#2 |124 - 130|131 - 140| | | +
-|#3 |131 - 139|141 - 150| | | +
-|#4 |140 - 150|151 - 163| | | +
-|#5 |151 - 163|164 - 174| | | +
-|#6 |164 - 175|175 - 188| | | +
-|#7 |176 - 193|189 - 195| | | +
-\\+
  
-Equine Fusion Jogging Shoe \\ +^Größe ^Hufbreite mm ^Huflänge mm ^Gewicht g ^Besonderheiten ​| 
-^Größe ^Hufbreite mm ^Huflänge mm ^Gewicht g ^Besonderheiten ​^ +|#00 |96  ​99 ​|106 109   
-|10|105|96 105| | | +|#00.5 |100 103 |110 113   
-|11|115|106 115| | | +|#0 |104 - 107 |114 - 117 |  |  | 
-|12|0 - 125|116 - 125| | | +|#0.5 |108 111 |118 - 121 |  |  | 
-|13|135|126 - 135| | | +|#1 |112 - 115 |122 - 125 |   
-|14|145|136 - 145| | | +|#1.5 |116 119 |126 - 129   
-|15|155|146 - 155| | | +|#2 |120 123 |130 - 133 |  |  | 
-\\+|#2.5 |124 - 127 |134 - 137 |  |  | 
 +|#3 |128 - 131 |138 - 141 |  |  | 
 +|#3.5 |132 - 135 |142 - 145 |   
 +|#4 |136 139 |146 - 149   |
  
-Cavallo Boot \\ +Easyboot Glove Back Country Wide
-^Größe ^Hufbreite mm ^Huflänge mm ^Gewicht g ^Besonderheiten ^ +
-|#000|102 - 109|102 - 109| | | +
-|#00 |110 - 117|110 - 117| | | +
-|#0  |118 - 125|118 - 125| | | +
-|#1  |126 - 133|126 - 133| | | +
-|#2  |134 - 141|134 - 141| | | +
-|#3  |142 - 149|142 - 149| | | +
-|#4  |150 - 157|150 - 157| | | +
-\\+
  
-BOA Hoof Boot +^Größe ^Hufbreite mm ^Huflänge mm ^Gewicht g ^Besonderheiten | 
-^Größe ^Hufbreite mm ^Huflänge mm ^Gewicht g ^Besonderheiten ​+|#0 |114 - 117 |114 - 117 |  |für sehr runde Hufe 
-|#00|89 - 98|101 - 111|  | +|#0.5 |118 121 |118 121   
-|#0 |98 - 108|111 ​- 117| | | +|#|122 125 |122 125   
-|#1 |108 124|117 - 130| | | +|#1.5 |126 129 |126 129   
-|#|124 133|130 136| | | +|#|130 133 |130 133   
-|#|133 149|136 149| | | +|#2.5 |134 137 |134 137   
-|#4 |149 - 159|149 - 159| | | +|#|138 141 |138 141   |
-|#5 |159 169|159 169| | | +
-|#|169 176|169 176| | | +
-|#|176 186|176 186| | | +
-|#|186 192|186 200| | | +
-\\+
  
-Swiss Horse Boot +Easyboot Trail
-^Größe ^Hufbreite mm ^Huflänge mm ^Gewicht g ^Besonderheiten ^ +
-|#00|85 - 100|0 - 100| | | +
-|#0 |100 - 113|0 - 110|220| +
-|#1 |113 - 125|0 - 120|330| +
-|#2 |125 - 135|0 - 130| | | +
-|#3 |135 - 145|0 - 140| | | +
-|#4 |145 - 155|0 - 150| | | +
-\\+
  
-Dallmer Clog +^Größe ^Hufbreite mm ^Huflänge mm ^Gewicht g ^Besonderheiten ​| 
-^Größe ^Hufbreite mm ^Huflänge mm ^Gewicht g ^Besonderheiten ​^ +|#|100 - 105 |105 - 110   
-|#1|100 - 109| | |vorne+|#1 |105 - 110 |110 - 115   | 
-|#2V|110 - 124| | |vorne|  +|#2 |110 - 115 |115 - 120 |  |  ​
-|#2H|100 109| | |hinten  +|#|115 120 |120 - 125   
-|#3V|125 - 134| | |vorne  +|#4 |120 - 125 |125 - 130   | 
-|#3H|110 120| | |hinten|  +|#5 |125 - 130 |130 - 135 |  |  ​
-|#4V|135 - 145| | |vorne  +|#|130 135 |135 - 140   
-|#4H|121 130| | |hinten+|#|135 - 140 |140 - 145 |   | 
-\\+|#8 |140 - 145 |145 - 150 |  |  ​
 +|#|145 150 |150 - 155   
 +|#10 |150 - 155 |155 - 160 |  |  | 
 +|#11 |155 - 165 |160 - 170 |  |  | 
 +|#12 |165 - 175 |170 - 180 |  |  |
  
-Marquis Supergrip +Easyboot RX (Krankenschuh)
-^Größe ^Hufbreite mm ^Huflänge mm ^Gewicht g ^Besonderheiten ^ +
-|#0|95 - 109| | |  |  +
-|#1|110 - 119| | | |  +
-|#2|120 - 129| | | |  +
-|#3|130 - 137| | | |  +
-|#4|138 - 147| | | |  +
-|#5|148 - 157| | | | +
-\\+
  
-Old Mac G2 +^Größe ^Hufbreite mm ^Huflänge mm ^Gewicht g ^Besonderheiten | 
-^Größe ^Hufbreite mm ^Huflänge mm ^Gewicht g ^Besonderheiten ​+|#00 |98 - 110 |106 117   
-|#0 |100 - 105|105 - 110| | +|#|111 116 |118 124   
-|#|105 - 110|110 115| | | +|#|117 123 |125 - 130 |   
-|#|110 115|115 120| | | +|#|124 - 130 |131 140   
-|#|115 120|120 - 125| | | +|#|131 139 |141 150   
-|#4 |120 - 125|125 - 130| | | +|#|140 - 150 |151 163   
-|#|125 - 130|130 135| | | +|#|151 163 |164 174   
-|#|130 135|135 140| | | +|#|164 175 |175 188   
-|#|135 - 140|140 145| | | +|#|176 192 |189 195   |
-|#|140 145|145 150| | | +
-|#|145 150|150 155| | | +
-|#10|150 155|155 160| | | +
-\\+
  
 +Equine Fusion Jogging Shoe
  
 +^Größe ^Hufbreite mm ^Huflänge mm ^Gewicht g ^Besonderheiten |
 +|10 |0 - 105 |96 - 105 |  |  |
 +|11 |0 - 115 |106 - 115 |  |  |
 +|12 |0 - 125 |116 - 125 |  |  |
 +|13 |0 - 135 |126 - 135 |  |  |
 +|14 |0 - 145 |136 - 145 |  |  |
 +|15 |0 - 155 |146 - 155 |  |  |
  
 +Cavallo Boot
  
-\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ +^Größe ^Hufbreite mm ^Huflänge mm ^Gewicht g ^Besonderheiten | 
-Dorothea Böhnke \\ +|#000 |102 - 109 |102 - 109 |  |  | 
-Silke Ihlenfeld \\ +|#00 |110 - 117 |110 - 117 |  |  | 
- +|#0 |118 - 125 |118 - 125 |  |  | 
 +|#1 |126 - 133 |126 - 133 |  |  | 
 +|#2 |134 - 141 |134 - 141 |  |  | 
 +|#3 |142 - 149 |142 - 149 |  |  | 
 +|#4 |150 - 157 |150 - 157 |  |  |
  
 +BOA Hoof Boot
  
 +^Größe ^Hufbreite mm ^Huflänge mm ^Gewicht g ^Besonderheiten |
 +|#00 |89 - 98 |101 - 111 |  |  |
 +|#0 |98 - 108 |111 - 117 |  |  |
 +|#1 |108 - 124 |117 - 130 |  |  |
 +|#2 |124 - 133 |130 - 136 |  |  |
 +|#3 |133 - 149 |136 - 149 |  |  |
 +|#4 |149 - 159 |149 - 159 |  |  |
 +|#5 |159 - 169 |159 - 169 |  |  |
 +|#6 |169 - 176 |169 - 176 |  |  |
 +|#7 |176 - 186 |176 - 186 |  |  |
 +|#8 |186 - 192 |186 - 200 |  |  |
  
 +Swiss Horse Boot
  
 +^Größe ^Hufbreite mm ^Huflänge mm ^Gewicht g ^Besonderheiten |
 +|#00 |85 - 100 |0 - 100 |  |  |
 +|#0 |100 - 113 |0 - 110 |220 |  |
 +|#1 |113 - 125 |0 - 120 |330 |  |
 +|#2 |125 - 135 |0 - 130 |  |  |
 +|#3 |135 - 145 |0 - 140 |  |  |
 +|#4 |145 - 155 |0 - 150 |  |  |
  
 +Dallmer Clog
  
 +^Größe ^Hufbreite mm ^Huflänge mm ^Gewicht g ^Besonderheiten |
 +|#1 |100 - 109 |  |  |vorne |
 +|#2V |110 - 124 |  |  |vorne |
 +|#2H |100 - 109 |  |  |hinten |
 +|#3V |125 - 134 |  |  |vorne |
 +|#3H |110 - 120 |  |  |hinten |
 +|#4V |135 - 145 |  |  |vorne |
 +|#4H |121 - 130 |  |  |hinten |
  
 +Marquis Supergrip
  
 +^Größe ^Hufbreite mm ^Huflänge mm ^Gewicht g ^Besonderheiten |
 +|#0 |95 - 109 |  |  |  |
 +|#1 |110 - 119 |  |  |  |
 +|#2 |120 - 129 |  |  |  |
 +|#3 |130 - 137 |  |  |  |
 +|#4 |138 - 147 |  |  |  |
 +|#5 |148 - 157 |  |  |  |
  
 +Old Mac G2
  
 +^Größe ^Hufbreite mm ^Huflänge mm ^Gewicht g ^Besonderheiten |
 +|#0 |100 - 105 |105 - 110 |  |  |
 +|#1 |105 - 110 |110 - 115 |  |  |
 +|#2 |110 - 115 |115 - 120 |  |  |
 +|#3 |115 - 120 |120 - 125 |  |  |
 +|#4 |120 - 125 |125 - 130 |  |  |
 +|#5 |125 - 130 |130 - 135 |  |  |
 +|#6 |130 - 135 |135 - 140 |  |  |
 +|#7 |135 - 140 |140 - 145 |  |  |
 +|#8 |140 - 145 |145 - 150 |  |  |
 +|#9 |145 - 150 |150 - 155 |  |  |
 +|#10 |150 - 155 |155 - 160 |  |  |
 +|#11 |155 - 165 |160 - 170 |  |  |
 +|#12 |165 - 175 |170 - 180 |  |  |
  
-  
----- 
 \\ \\
-<WRAP important 80%> +\\ 
-**Haftungsausschluss**+\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +Dorothea Böhnke \\ 
 +Silke Ihlenfeld 
 + 
 +—- \\ 
 +<WRAP important 80%> **Haftungsausschluss**
  
 Die Haftung für alle hier dargestellten Informationen (inklusive Diagnosen, Tipps und Hinweisen) ist ausgeschlossen! Die Haftung für alle hier dargestellten Informationen (inklusive Diagnosen, Tipps und Hinweisen) ist ausgeschlossen!
  
-Beachten Sie bitte die Haftungshinweise:​ [[wiki:​Haftung]] +Beachten Sie bitte die Haftungshinweise:​ [[:wiki:haftung|Haftung]] </​WRAP>​
-</​WRAP>​+
  
- +<WRAP info 80%> **Lizenz- und Bearbeitungshinweise** \\ 
- +\\
-<WRAP info 80%> +
-**Lizenz- und Bearbeitungshinweise** \\ \\+
 Dieses Dokument steht unter CC BY-ND \\ Dieses Dokument steht unter CC BY-ND \\
-Weitere Informationen und Links auf die Lizentexte können hier abgerufen werden: [[wiki:​lizenztexte]] \\ \\ +Weitere Informationen und Links auf die Lizentexte können hier abgerufen werden: [[:wiki:lizenztexte|lizenztexte]] \\ 
-Der Autor hat die Bearbeitung für registrierte Wiki-Benutzer erlaubt. +\\ 
-</​WRAP>​+Der Autor hat die Bearbeitung für registrierte Wiki-Benutzer erlaubt. </​WRAP>​
  
 <pagemod 1> <pagemod 1>
  
-<WRAP info 80%> +<WRAP info 80%> **Lizenz- und Bearbeitungshinweise** \\ 
-**Lizenz- und Bearbeitungshinweise** \\ \\+\\
 Dieses Dokument steht unter @@Lizenz: @@ \\ Dieses Dokument steht unter @@Lizenz: @@ \\
-Weitere Informationen und Links auf die Lizentexte können hier abgerufen werden: [[wiki:​lizenztexte]] \\ \\ +Weitere Informationen und Links auf die Lizentexte können hier abgerufen werden: [[:wiki:lizenztexte|lizenztexte]] \\ 
-Der Autor hat die Bearbeitung für registrierte Wiki-Benutzer @@Bearbeiten:​ @@. +\\ 
-</​WRAP>​+Der Autor hat die Bearbeitung für registrierte Wiki-Benutzer @@Bearbeiten:​ @@. </​WRAP>​
  
 </​pagemod>​ </​pagemod>​
- 
  
 <​form>​ <​form>​
Zeile 338: Zeile 352:
 </​form>​ </​form>​
  
 +\\
  
hufschuhe_temporaerer_hufschutz/hufschuhe_groessenvergleich.1366878172.txt.gz · Zuletzt geändert: 2014/10/30 15:09 (Externe Bearbeitung)